Nồi hơi sinh khối vỏ dạng viên
Tham số :
Nồi hơi đốt sinh khối kiểu nằm ngang DZG (L)
Danh sách thông số công nghệ chính
Mô hình | DZG2-1,0-S DZL2-1,25-S DZL2-1.57-S DZL2-2,45-S |
DZG4-1,25-S DZL4-1.25-S DZL4-1.57-S DZL4-2,45-S |
DZL6-1,25-S DZL6-1.57-S DZL6-2,45-S |
DZL8-1.25-S DZL8-1.57-S DZL8-2.45-S |
DZL10-1,25-S DZL10-1,57-S DZL10-2,45-S |
|||||||
Đã đánh giá Công suất T / h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
Áp suất làm việc định mức Mpa | 1,0 / 1,25 / 1,57 / 2,45 | 1,25 / 1,57 / 2,45 | 1,25 / 1,57 / 2,45 | 1,25 / 1,57 / 2,45 | 1,25 / 1,57 / 2,45 | |||||||
Đã đánh giá Nhiệt độ hơi nước. ℃ | 183/194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 203.04 | 194/204/226 | |||||||
Nhiệt độ nước cấp. ℃ | 20 | 20 | 20/60 | 20 | 20/60 | |||||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu Kg / H | ~ 310 | ~ 590 | ~ 900 | ~ 1200 | ~ 1440 | |||||||
Hiệu suất nhiệt % | 78 | 80 | 77.44 | 78 | 80,6 | |||||||
Bề mặt sưởi ấm m² | Thân nồi hơi | 33,85 | 75,75 | 142 | 205 | 347 | ||||||
Bộ phận tiết kiệm nhiên liệu | 24,64 | 38,5 | 87,2 | 139,52 | ||||||||
Diện tích khoan m² | 3.5 | 4,66 | 7.4 | 8,4 | 10,98 | |||||||
Loại nhiên liệu được thiết kế | Sinh khối | Sinh khối | Sinh khối | Sinh khối | Sinh khối | |||||||
Trọng lượng vận chuyển tối đa Ttrên | 21 | 26,5 | 38 | 33 | 28/29 | |||||||
Tối đa Kích thước vận chuyển m | 5,9x2,2x3,3 | 6,5x2,6x3,524 | 7,4x3,2x4,2 | 8.1x3.2x4.2 | 7,6x3,2x3,5 | |||||||
Đặc điểm kỹ thuật và mô hình thiết bị phụ trợ nồi hơi | ||||||||||||
Máy thổi khí | Mô hình | T4-72-11;3.2A; Phải315 ° | T4-72-11;4A; Righ 315 ° | T4-72-11;5A; Đúng 225 ° | GG8-Na ;7,1A; Đúng 225 ° | 10TG811DĐúng 225 ° | ||||||
Công suất động cơ | N = 3 Kw | N = 5,5 Kw | N = 11 Kw | N = 11 Kw | N = 15 Kw | |||||||
Quạt nháp | Mô hình | Y9-26 ;6,3C; Đúng 0 ° | Y-9-26;9D; Đúng 0 ° | Y-8-39;9D; Phải 0 ° | GY8-1;Na9.5D; Phải 0 ° | 10JY;9,5đ; Đúng 0 ° | ||||||
Động cơ Quyền lực | N = 11 Kw | N = 22 Kw | N = 30Kw | N = 37Kw | N = 45 Kw | |||||||
Hộp bánh răng | Mô hình | GL-5P | GL-5P | GL-10P | GL-16P | |||||||
Công suất động cơ | N = 0,55 Kw | N = 0,55 Kw | N = 1,1 Kw | N = 1,1 Kw | ||||||||
Máy bơm nước cấp | Mô hình | 1½ GC 5x7 | 1½ GC 5x7 | DG 6-25x7 | 2GC-5xT | 1½ GC 6x6 | ||||||
Công suất động cơ | N = 7,5 Kw | N = 7,5 Kw | N = 7,5 Kw | N = 22 Kw | N = 2,2 Kw | |||||||
Tẩy bụi | Mô hình | XD-2 | XD-4 | XD-6 | XD-8 | XD-10 |
Nhiên liệu : Gỗ, trấu, vỏ sò, viên nén, bã mía, phế thải, v.v ...

Trưng bày
Trò chuyện luồng
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi