Nồi hơi trống đơn
Giới thiệu :
Lò hơi đốt than dạng trống đơn Lò hơi đốt than là lò hơi đốt hỗn hợp ống nước ba lưng nằm ngang. Cố định ống lửa trong tang trống và vách ống đèn nước cố định hai bên phải và trái của lò. Với stoker ghi xích nhẹ để cấp liệu cơ học và quạt gió và quạt gió để thông gió cơ học, thực hiện taphole cơ học bằng cách loại bỏ xỉ bằng cạp.
Phễu nhiên liệu rơi xuống thanh ghi, sau đó đi vào lò để đốt, bởi phòng chứa tro phía trên vòm phía sau, ngọn lửa đi qua ống lửa backhaul thứ nhất đến hộp khói phía trước, sau đó quay ngược lại từ hộp khói phía trước sang ống khói thứ hai để tiết kiệm và cuối cùng, bộ hút bụi, được quạt gió thổi vào khí quyển qua ống khói.

Tham số :
DZG(L)Lò hơi đốt than kiểu nằm ngang
Danh sách thông số công nghệ chính
Mô hình | DZG1-0.7-A II DZG1-1.0-A II DZG1-1.25-A II |
DZG2-1.0-A II DZG2-1.25-A II DZG2-1.57-AII |
DZG4-1.25-A II DZG4-1.57-A II |
DZL1-0.7-A II DZL1-1.0- A II DZL1-1.25- A II DZL1-1.57- A II DZL1-2.45- A II |
||
Công suất định mức T / h | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
Áp suất làm việc định mức Mpa | 0,7 / 1,0 / 1,25 | 1,0 / 1,25 / 1,57 | 1,25 / 1,57 | 0,7 / 1,0 / 1,25 / 1,57 / 2,45 | ||
Nhiệt độ hơi định mức. ℃ | 170/183/194 | 183/194/204 | 194/204 | 170/183/194/204/226 | ||
Nhiệt độ nước cấp. ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu Kg / H | 170 | 330 | 600 | 170 | ||
Hiệu suất nhiệt % | 77 | 77 | 78 | 78 | ||
Bề mặt sưởi ấm m² | Thân nồi hơi | 32.4 | 33,85 | 75,75 | 32.4 | |
Bộ phận tiết kiệm nhiên liệu | 12,51 | 24,64 | 38,5 | 12,51 | ||
Diện tích khoan m² | 1,37 | 2.3 | 2,05 | |||
Loại nhiên liệu được thiết kế | Than bitum | Than bitum | Than bitum | Than bitum | ||
Tối đa Trọng lượng vận chuyển T | 10,6 | 19,6 | 26,5 | 13.3 | ||
Tối đa Kích thước vận chuyển m | 4,75x2,1x2,6 | 5,7x3,4x4,6 | 5,49x2,6x3,5 | 5,65x2,1x2,6 | ||
Đặc điểm kỹ thuật và mô hình thiết bị phụ trợ nồi hơi | ||||||
Máy thổi khí | Mô hình | T4-72-11; 3.2A; Right225 ° | T4-72-11; 3.2A; Righ 315 ° | T4-72-11; 4A; Phải 315 ° | T4-72-11; 3.2A; Đúng 225 ° | |
Công suất động cơ | N = 1,5 Kw | N = 3 Kw | N = 5,5 Kw | N = 1,5 Kw | ||
Quạt nháp | Mô hình | YX9-35-11; 5C; Đúng 0 ° | Y-9-26; 6,3C; Đúng 0 ° | Y-9-26; 9D; Phải 0 ° | YX 9-35-11; 5C; Đúng 0 ° | |
Động cơ Quyền lực | N = 5,5 Kw | N = 11 Kw | N = 22 Kw | N = 5,5 Kw | ||
Hộp bánh răng | Mô hình | GL-5P | ||||
Công suất động cơ | N = 0,55 Kw | |||||
Máy bơm nước cấp | Mô hình | 1.5WCT-120 | 1½ GC5x7 | 1½ GC5x7 | 1.5WCT-120 | |
Công suất động cơ | N = 2,2 Kw | N = 7,5 Kw | N = 7,5 Kw | N = 2,2 Kw | ||
Tẩy bụi | Mô hình | XD-1 | XD-2 | XD-4 | XD-1 |
Mô hình | DZL2-1,0-AII DZL2-1,25-AII DZL2-1.57-AII DZL2-2,45-AII |
DZL4-1,25-AII DZL4-1.57-AII DZL4-2,45-AII |
DZL6-1,25-AII DZL6-1.57-AII DZL6-2,45-AII |
DZL8-1.57-AII | DZL10-1,25-AII DZL10-1,57-AII DZL10-2,45-AII |
|||
Đã đánh giá Công suất T / h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Áp suất làm việc định mức Mpa | 1,0 / 1,25 / 1,57 / 2,45 | 1,25 / 1,57 / 2,45 | 1,25 / 1,57 / 2,45 | 1.57 | 1,25 / 1,57 / 2,45 | |||
Đã đánh giá Nhiệt độ hơi nước. ℃ | 183/194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 203.04 | 194/204/226 | |||
Nhiệt độ nước cấp. ℃ | 20 | 20 | 20/60 | 20 | 20/60 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu Kg / H | ~ 310 | ~ 590 | ~ 900 | ~ 1200 | ~ 1440 | |||
Hiệu suất nhiệt % | 78 | 80 | 77.44 | 78 | 80,6 | |||
Bề mặt sưởi ấm m² | Thân nồi hơi | 33,85 | 75,75 | 142 | 205 | 347 | ||
Bộ phận tiết kiệm nhiên liệu | 24,64 | 38,5 | 87,2 | 139,52 | ||||
Diện tích khoan m² | 3.5 | 4,66 | 7.4 | 8,4 | 10,98 | |||
Được thiết kế Loại nhiên liệu | Than bitum | Than bitum | Than bitum | Than bitum | ||||
Trọng lượng vận chuyển tối đa Ttrên | 21 | 26,5 | 38 | 33 | 28/29 | |||
Tối đa Kích thước vận chuyển m | 5,9x2,2x3,3 | 6,5x2,6x3,524 | 7,4x3,2x4,2 | 8.1x3.2x4.2 | 7,6x3,2x3,5 | |||
Đặc điểm kỹ thuật và mô hình thiết bị phụ trợ nồi hơi | ||||||||
Máy thổi khí | Mô hình | T4-72-11; 3.2A; Phải315 ° | T4-72-11; 4A; Righ 315 ° | T4-72-11; 5A; Đúng 225 ° | GG8-Na;7,1A; Đúng 225 ° | 10TG811Độ cao 225 ° | ||
Công suất động cơ | N = 3 Kw | N = 5,5 Kw | N = 11 Kw | N = 11 Kw | N = 15 Kw | |||
Quạt nháp | Mô hình | Y9-26;6,3C; Đúng 0 ° | Y-9-26; 9D; Đúng 0 ° | Y-8-39; 9D; Phải 0 ° | GY8-1; Na9.5D; Phải 0 ° | 10JY; 9,5D; Đúng 0 ° | ||
Động cơ Quyền lực | N = 11 Kw | N = 22 Kw | N = 30Kw | N = 37Kw | N = 45 Kw | |||
Hộp bánh răng | Mô hình | GL-5P | GL-5P | GL-10P | GL-16P | |||
Công suất động cơ | N = 0,55 Kw | N = 0,55 Kw | N = 1,1 Kw | N = 1,1 Kw | ||||
Máy bơm nước cấp | Mô hình | 1½ GC 5x7 | 1½ GC 5x7 | DG 6-25x7 | 2GC-5xT | 1½ GC 6x6 | ||
Công suất động cơ | N = 7,5 Kw | N = 7,5 Kw | N = 7,5 Kw | N = 22 Kw | N = 2,2 Kw | |||
Tẩy bụi | Mô hình | XD-2 | XD-4 | XD-6 | XD-8 | XD-10 |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi