Nồi đun nước nóng trống đơn
Tham số :
DZG(L)Chịu áp lực Nồi hơi nước nóng
Danh sách thông số công nghệ chính
Mô hình | DZG0.7-0,7 / 95/70 DZL0,7-0,7 / 95/70 |
DZG1,4-0.7 / 95/70 DZL1.4-0.7 / 95/70 DZL1.4-1,0 / 115/70 |
DZL28-1,0 / 115/70 DZL2,8-1,25/130/70 |
DZL4.2-1,0 / 115/70 DZL4.2-1,25/130/70 |
||
Công suất định mức T / h | 0,7 | 1,4 | 2,8 | 4.2 | ||
Áp suất làm việc định mức Mpa | 0,7 | 0,7 / 1,0 | 1,0 / 1,25 | 1,0 / 1,25 | ||
Nhiệt độ hơi định mức. ℃ | 95 | 95/115 | 115/130 | 115/130 | ||
Nhiệt độ nước cấp. ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu Kg / H | ~ 150 | ~ 310 | ~ 590 | ~ 900 | ||
Hiệu suất nhiệt % | 75 | 78 | 79 | 77.44 | ||
Làm nóng bề mặt | Thân nồi hơi m² | 32.4 | 33,85 | 75,75 | 142 | |
Bộ phận tiết kiệm nhiên liệu m² | 24,64 | 38,5 | 87,2 | |||
Diện tích khoan m² | 1,4 / 2,05 | 2.3 / 3.5 | 4,66 | 7.4 | ||
Loại nhiên liệu được thiết kế | Than bitum | Than bitum | Than bitum | Than bitum | ||
Tối đa Trọng lượng vận chuyển T | ~ 16 | ~ 21 | ~ 26,5 | ~ 30 | ||
Tối đa Kích thước vận chuyển m | 4,3x2,25x2,955,26x2,25x2,95 | 5.1x2.2x3.35.9x2.2x3.3 | 6,5x2,6x3,5 | 6,01x3,4x3,57,29x2,9x1,7 | ||
Đặc điểm kỹ thuật và mô hình thiết bị phụ trợ nồi hơi | ||||||
Máy thổi khí | Mô hình | T4-72-11; 3.2A Đúng | T4-72-11; 3.5A Đúng | T4-72-11; 4A Đúng | T4-72-11; 5A Đúng | |
Công suất động cơ | N = 1,5 Kw | N = 3 Kw | N = 5,5 Kw | N = 11 Kw | ||
Quạt nháp | Mô hình | YX9-355C; Đúng 0 ° | Y-9-26; 6,3C; Đúng 0 ° | Y-9-26; 9D; Phải 0 ° | Y8-399D; Vòng 0 ° | |
Động cơ Quyền lực | N = 5,5 Kw | N = 11 Kw | N = 22 Kw | N = 30 Kw | ||
Hộp bánh răng | Mô hình | GL-5P | GL-5P | GL-5P | GL-10P | |
Công suất động cơ | N = 0,55 Kw | N = 0,55 Kw | N = 0,55 Kw | N = 1,1Kw | ||
Máy bơm nước cấp | Mô hình | 1.5WCT-120 | 1.5WCT-120 | 1½ GC5x5 | 2GC5x4 | |
Công suất động cơ | N = 2,2 Kw | N = 2,2Kw | N = 5,5 Kw | N = 11 Kw | ||
Tẩy bụi | Mô hình | XD-1 | XD-2 | XD-4 | XD-6 |
Mô hìnhMục | DZL7-1.0 / 115/70 | DZL14-1.0 / 115/70 | DZL29-1,25 / 130/70 | DZL46-1,25 / 130/70 | DZL58-1,25 / 130/70 | DZL70-1,25 / 130/70 | |
Công suất định mức T / h | 7 | 14 | 29 | 46 | 58 | 70 | |
Xếp hạng làm việc Áp suất Mpa | 1,0 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
Nhiệt độ hơi định mức. ℃ | 115 | 115 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Nhiệt độ nước cấp. ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Khu vực sưởi ấmThân nồi hơi m² | 228,6 | 434,7 | Bức xạ: 73.07 Đối lưu: 903.01 | Bức xạ: 147,8 Đối lưu: 1418,5 | Bức xạ: 147,8 Đối lưu: 1418,5 | Bức xạ: 147,8 Đối lưu: 1418,5 | |
Diện tích khoan m² | 11,5 | 22,5 | 34,5 | 57,8 | 77 | 91 | |
Nhiên liệuKj / Kg | Than đá | Than bitum loại II | |||||
Nhiệt độ thấp | 18757 | 17693 | |||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu Kg / h | ~ 1440 | ~ 2700 | ~ 6610 | ~ 10500 | ~ 12800 | ~ 15300 | |
Hiệu suất nhiệt % | 80 | 80 | 82,5 | 82.05 | 83.03 | 83,28 | |
Tối đa Trọng lượng vận chuyển Ttrên | 35 | 28 | 19,68 | 28,796 | 31 | 31 |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi